歡迎(yíng)進入上海韜世實業(yè)發展有(yǒu)限公司(sī)網站(zhàn)!
24小時熱綫電話:
Product
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心 / 德(dé)國 易(yì)福門IFM / IFM電(diàn)容式(shì)傳(chuán)感器 / KX5001KX5001易(yì)福門電(diàn)容式NAMUR傳感器(qì)防爆(bào)型(xíng)

產品簡介
KX5001易(yì)福(fú)門(mén)電容式NAMUR傳感器(qì)防(fáng)爆型(xíng) KX5001適合(hé)在(zài)危(wēi)險區域(yù)的(dí)應用通過(guò)電位(wèi)計輕鬆設(shè)定感應範圍LED 可清晰明確(què)地指示開(kāi)關狀(zhuàng)態用(yòng)於(yú)連接本質安全電路(lù)堅(jiān)固(gù)金屬外(wài)殼(ké)賦(fù)予的高(gāo)機械(xiè)穩定(dìng)性(xìng)
產品(pǐn)分類
技(jì)術文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | IFM/德(dé)國易福門(mén) |
|---|
KX5001易(yì)福門(mén)電容式NAMUR傳(chuán)感器防爆(bào)型(xíng)

技術參數
| 電(diàn)氣數據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 連(lián)接開關(guān)放大器 | 是(shì) | ||
| 開關(guān)放大器 | 具(jù)大值連(lián)接(jiē)認證(zhèng)的(dí)固(gù)有的(dí)安(ān)全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| 額(é)定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
| 電源(yuán)電(diàn)壓DC [V] | 7.5...15 | ||
| 電流損耗(hào) [mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,2) | ||
| 防護等級 | I | ||
| 輸(shū)出 | |||
| 電(diàn)氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
| 輸(shū)出功能(néng) | 常閉(bì) | ||
| 開關(guān)頻率(shuài)DC [Hz] | 40 | ||
| 監(jiān)控(kòng)範圍(wéi) | |||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||
| 檢測(cè)距(jù)離可設 | 是 | ||
| 工(gōng)廠(chǎng)設置檢(jiǎn)測(cè)距(jù)離(lí) [mm] | 15 | ||
| 精度(dù)/偏差(chà) | |||
| 校(xiào)正係數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷(cí): 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯(zhì) [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開(kāi)關點偏移(yí) [Sr的百分(fēn)比] | -15...15 | ||
| 工(gōng)作(zuò)條件(jiàn) | |||
| 環(huán)境溫(wēn)度 [°C] | -20...60 | ||
| 外殼防(fáng)護等(děng)級 | IP 65 | ||
| 認證/測試 | |||
| 許(xǔ)可(kě)證 | DMT 01 ATEX E 020 | ||
| ATEX標記 | |||
| EMC電磁兼(jiān)容(róng) |
| ||
| MTTF [年(nián)] | 838 | ||
| 安全分(fēn)類 | |||
| 內(nèi)部(bù)電(diàn)容大(dà)值 [nF] | 375 | ||
| 內部(bù)電(diàn)感(gǎn)大值(zhí) [µH] | 1 | ||
| 機械(xiè)技術數據(jù) | |||
| 重(zhòng)量(liáng) [g] | 421.5 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構 | ||
| 安裝 | 非齊平安(ān)裝(zhuāng) | ||
| 尺寸(cùn) [mm] | M34 x 1.5 / L = 92 | ||
| 螺紋代號(hào) | M34 x 1.5 | ||
| 原(yuán)材料 | 黃銅(tóng) 白(bái)青(qīng)銅-鍍層; 感應麵: PTFE | ||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操作(zuò)件 | |||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||
| 注釋(shì) | |||
| 包(bāo)裝單(dān)位 | 1 件(jiàn)數(shù) | ||
| 電(diàn)氣(qì)連(lián)接(jiē) | |||
| 接(jiē)口(kǒu) | 電(diàn)纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² | ||


如有需(xū)要(yào)詳情,請點擊(jī):KX5001易福門(mén)電(diàn)容式(shì)NAMUR傳(chuán)感(gǎn)器防爆(bào)型
上一(yī)篇(piān)KD001AKD001A易福門(mén)ifm電容(róng)式傳(chuán)感(gǎn)器防爆型
下(xià)一篇(piān)
KX5002KX5002易福門ifm電容(róng)式NAMUR傳感(gǎn)器(qì)防爆(bào)型(xíng)
掃(sǎo)描微信(xìn)號