歡迎(yíng)進入(rù)上(shàng)海韜(tāo)世實業發展有限公司(sī)網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) / 德(dé)國 易(yì)福(fú)門IFM / IFM電(diàn)感式(shì)傳感(gǎn)器(qì) / IGM200易(yì)福門ifm電感(gǎn)式傳感器具(jù)有(yǒu)高EMC電(diàn)阻(zǔ)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
IGM200易(yì)福門ifm電(diàn)感式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器具(jù)有高(gāo)EMC電(diàn)阻IGM200Kraftfahrt-Bundesamt(德(dé)國汽車(chē)交(jiāo)通(tōng)聯邦辦(bàn)事處(chǔ))E1 類型認證工作溫度範(fàn)圍大高(gāo)侵(qīn)入防(fáng)護,滿足嚴(yán)苛環境條件(jiàn)的需求根據汽車標(biāo)準具(jù)有(yǒu)高 EMC 電阻寬廣(guǎng)的(dí)工(gōng)作(zuò)電壓(yā)範(fàn)圍
產品分類
技術文(wén)章
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德國(guó)易(yì)福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環保,生物(wù)產(chǎn)業,石(shí)油(yóu),製(zhì)藥/生物製藥(yào),綜合 |
|---|
IGM200易福門(mén)ifm電感(gǎn)式傳(chuán)感(gǎn)器具(jù)有高EMC電阻

Kraftfahrt-Bundesamt(德(dé)國(guó)汽車交通聯邦辦事處)E1 類型認證
工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi)大(dà)
高(gāo)侵(qīn)入防(fáng)護(hù),滿足(zú)嚴(yán)苛(kē)環境(jìng)條件的需(xū)求
根據汽車標(biāo)準具有高 EMC 電阻(zǔ)
寬(kuān)廣的工作(zuò)電(diàn)壓範圍(wéi)
技(jì)術(shù)參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電(diàn)壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 電流損(sǔn)耗(hào) [mA] | < 10; (隻用(yòng)於(yú)3綫) | ||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | II | ||||||||||||||||||||||||||
| 反相(xiāng)保護 | 是(shì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常開 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓(yā)降大(dà)值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小(xiǎo)的(dí)負(fù)載電流(liú) [mA] | 2; (隻用(yòng)於2綫(xiàn)運(yùn)行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 漏(lòu)電流(liú)大值 [mA] | 0.5; (隻(zhī)用於2綫運行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出DC的持續電流負(fù)載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率(shuài)DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短(duǎn)路保護類(lèi)型 | 脈衝(chōng) | ||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監控範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||||||||||||||||||
| 感(gǎn)應(yīng)距離(lí) [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增(zēng)長(cháng)的感應距離 | 是(shì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 精(jīng)度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
| 校正(zhèng)係數(shù) | 鋼: 1 / 特(tè)種(zhǒng)鋼: 0.7 / 黃(huáng)銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅(tóng): 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的(dí)百(bǎi)分比] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)殼防(fáng)護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試(shì) | |||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 抗(kàng)振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 抗衝擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 持(chí)續抗衝擊性 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 快速溫(wēn)度變(biàn)化 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 噴(pēn)鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||
| UL認證(zhèng) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外殼(ké) | 螺(luó)紋結(jié)構 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝 | 齊平(píng)安(ān)裝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋(wén)代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原(yuán)材(cái)料 | 外殼(ké): 特(tè)種(zhǒng)鋼; 感應麵(miàn): LCP 自然; 接(jiē)插(chā)件外殼: PEI; 固定(dìng)螺(luó)母(mǔ): 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器(qì)/操(cāo)作(zuò)件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接(jiē) - 插頭 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-綫 | 接插(chā)件: 1 x M12; 觸(chù)頭(tóu): 鍍(dù)金(jīn)的 | ||||||||||||||||||||||||||




如有需(xū)要(yào)詳情,請點擊(jī):IGM200易(yì)福門ifm電(diàn)感(gǎn)式傳(chuán)感(gǎn)器具有(yǒu)高EMC電阻
上一(yī)篇(piān)IFC263易福門(mén)ifm電(diàn)感式(shì)傳感器檢測(cè)黑色(sè)金屬(shǔ)
下(xià)一篇(piān)
IFR204易福(fú)門ifm電(diàn)感式傳(chuán)感(gǎn)器(qì)兩綫技術(shù)
掃描微(wēi)信號(hào)