歡迎進(jìn)入上海韜世(shì)實(shí)業發展(zhǎn)有(yǒu)限公司網(wǎng)站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) / 產品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM電感(gǎn)式傳(chuán)感器 / IF5647易福門ifm電感(gǎn)式傳感器(qì)

產品簡(jiǎn)介
IF5647易福門ifm電感(gǎn)式(shì)傳(chuán)感器IF5647輸(shū)出功(gōng)能常(cháng)開(kāi)/常閉可(kě)編(biān)程(chéng)兩(liǎng)綫(xiàn)技(jì)術(shù)*的(dí)開關頻(pín)率(shuài)工作(zuò)溫度範圍(wéi)大堅固(gù)的(dí)金屬外殼(ké),適(shì)用於(yú)嚴苛(kē)的(dí)工業環(huán)境(jìng)
產品分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文章
| 品牌 | IFM/德(dé)國易福門 | 應(yīng)用(yòng)領域 | 環(huán)保(bǎo),生(shēng)物產業,石油(yóu),製藥/生(shēng)物(wù)製藥,綜(zōng)合 |
|---|
IF5647易福(fú)門ifm電感式傳(chuán)感器

輸(shū)出功能常(cháng)開/常(cháng)閉可(kě)編(biān)程
兩(liǎng)綫技術
*的(dí)開(kāi)關頻(pín)率
工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範圍大
堅(jiān)固(gù)的金屬外(wài)殼(ké),適(shì)用於嚴苛的工業環境
技(jì)術(shù)參數(shù)
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣(qì)設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
| 輸(shū)出功能 | 常(cháng)開(kāi)/常閉(bì); (可選) | ||||||||
| 開關量輸出(chū)DC電壓降(jiàng)大(dà)值(zhí) [V] | 4.6 | ||||||||
| 小的(dí)負載電流 [mA] | 4 | ||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持(chí)續電流(liú)負(fù)載(zǎi) [mA] | 300 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻(pín)率DC [Hz] | 1500 | ||||||||
| 短(duǎn)路保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||
| 短路(lù)保護(hù)類型(xíng) | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||
| 過(guò)載保護 | 是(shì) | ||||||||
| 監控範圍(wéi) | |||||||||
| 感應(yīng)距離(lí) [mm] | 4 | ||||||||
| 實際感(gǎn)應(yīng)距(jù)離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| 工作(zuò)距(jù)離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 遲滯(zhì) [Sr的百分比(bǐ)] | 1...15 | ||||||||
| 開(kāi)關點偏(piān)移 [Sr的百(bǎi)分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | |||||||||
| 環境(jìng)溫度(dù) [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 1815 | ||||||||
| UL認(rèn)證(zhèng) |
| ||||||||
| 機械(xiè)技(jì)術(shù)數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 32 | ||||||||
| 外殼 | 螺(luó)紋結構(gòu) | ||||||||
| 安(ān)裝(zhuāng) | 非(fēi)齊平安裝(zhuāng) | ||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M12 x 1 / L = 83 | ||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||
| 原(yuán)材(cái)料 | 黃(huáng)銅 白青(qīng)銅(tóng)-鍍層; 感應(yīng)麵: PC | ||||||||
| 顯示(shì)器(qì)/操作件(jiàn) | |||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||
| 附件(附送(sòng)) |
| ||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單位(wèi) | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣(qì)連接 - 插(chā)頭(tóu) | |||||||||
| 常(cháng)開 | 接插(chā)件(jiàn): 1 x M12 | ||||||||




如有(yǒu)需要詳(xiáng)情(qíng),請(qǐng)點(diǎn)擊:IF5647易福門ifm電感式傳(chuán)感(gǎn)器
上一篇IL5004IL5004易(yì)福門ifm電感式傳感(gǎn)器矩形設(shè)計
下(xià)一(yī)篇
IGS209易(yì)福門ifm電(diàn)感式(shì)傳感器(qì)三(sān)綫或兩(liǎng)綫(xiàn)
掃描(miáo)微信(xìn)號