歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)上海韜世實業(yè)發展有限公司網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時(shí)熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當(dāng)前位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易(yì)福門IFM / IFM電感(gǎn)式傳(chuán)感(gǎn)器(qì) / IFR203兩(liǎng)綫(xiàn)技(jì)術(shù)IFR203全(quán)金(jīn)屬易(yì)福門電(diàn)感式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
兩綫(xiàn)技術(shù)IFR203全(quán)金(jīn)屬(shǔ)易福(fú)門(mén)電感式傳感(gǎn)器(qì)IFR203采用(yòng)不沾塗層(céng),耐(nài)焊渣(zhā)金屬(shǔ)感應(yīng)麵(miàn),經(jīng)久耐用(yòng)較(jiào)高的抗衝(chōng)擊和振(zhèn)動能(néng)力特別短小(xiǎo)的(dí)外(wài)殼,適用於(yú)空間受限的(dí)情(qíng)況兩(liǎng)綫技(jì)術
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
技術文(wén)章
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德國易福門(mén) |
|---|
兩綫(xiàn)技(jì)術IFR203全(quán)金(jīn)屬易(yì)福(fú)門電感式(shì)傳感器(qì)

技(jì)術(shù)參數
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 防(fáng)護等(děng)級 | III | ||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護(hù) | 是(shì) | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||
| 電(diàn)氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸(shū)出功能 | 常(cháng)開(kāi) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸(shū)出DC電壓降(jiàng)大(dà)值(zhí) [V] | 2.5 | ||||||||||
| 小的(dí)負載(zǎi)電流(liú) [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏(lòu)電流(liú)大值(zhí) [mA] | 0.6 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的(dí)持(chí)續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 75 | ||||||||||
| 短(duǎn)路保護 | 是(shì) | ||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護類(lèi)型(xíng) | 脈(mài)衝 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 監控範(fàn)圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離(lí) [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作(zuò)距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長的感應距(jù)離 | 是(shì) | ||||||||||
| 精度/偏差(chà) | |||||||||||
| 校正(zhèng)係數(shù) | 鋼(gāng): 1 / 特種鋼(gāng): 0.7 / 黃銅(tóng): 0.2 / 鋁(lǚ): 0.1 / 銅: 0 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工(gōng)作條(tiáo)件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼(ké)防護等(děng)級 | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試(shì) | |||||||||||
| EMC電磁(cí)兼(jiān)容 |
| ||||||||||
| 抗衝擊性(xìng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1422 | ||||||||||
| UL認證(zhèng) |
| ||||||||||
| 機(jī)械(xiè)技術數據(jù) | |||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 49 | ||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺(luó)紋(wén)結構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平(píng)安裝(zhuāng) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原(yuán)材料 | 外(wài)殼(ké): 不鏽鋼(1.4404 / 316L) 防(fáng)粘(nián)性的; 感應(yīng)麵: 不鏽(xiù)鋼(gāng)(1.4404 / 316L) 防粘性的(dí); 電纜(lǎn)插(chā)頭(tóu): PA; 固定螺(luó)母: 不鏽(xiù)鋼(1.4404 / 316L) 防粘(nián)性的 | ||||||||||
| 金(jīn)屬外殼(ké) | 是 | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示器(qì)/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 光(guāng)學的(dí)調節輔(fǔ)助 | 是 | ||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||
| 附件(jiàn)(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋(shì) | |||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||
| 電(diàn)氣連接(jiē) - 插頭(tóu) | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm² | ||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插件: 1 x M12; 觸(chù)頭: 鍍金(jīn)的(dí) | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 安(ān)裝 | |||||||||||




如(rú)有需要詳情,請(qǐng)見: 兩(liǎng)綫技術(shù)IFR203全金屬易(yì)福(fú)門電感式傳感(gǎn)器
掃描微信(xìn)號