歡迎進(jìn)入(rù)上海韜世(shì)實業(yè)發展(zhǎn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站!
24小時熱綫電(diàn)話:
Product
當(dāng)前(qián)位置:首頁 / 產品中(zhōng)心 / 德國 海德(dé)漢(hàn)HEIDENHAIN / 直(zhí)綫(xiàn)光柵尺 / LS487/LS477海德漢(hàn)直(zhí)綫光(guāng)柵(zhà)尺(chǐ)LS487/LS477NC數控機床(chuáng)用

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
海德漢(hàn)直綫光(guāng)柵尺(chǐ)LS487/LS477NC數(shù)控(kòng)機床用帶(dài)Diadur光(guāng)柵的玻(bō)璃刻(kè)度,光(guāng)柵(zhà)周(zhōu)期20微(wēi)米(mǐ)
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
技術(shù)文章
| 品(pǐn)牌 | HEIDENHAIN/德(dé)國海德漢 |
|---|

用於數(shù)控機床的(dí)海德漢直綫(xiàn)光柵(zhà)尺幾乎適用於任何應(yīng)用(yòng)。它是所有(yǒu)進(jìn)給軸為伺(sì)服(fú)控製(zhì)環模(mó)式(shì)的(dí)機器和設備的jia選(xuǎn)擇(zé),例如銑(xiǎn)床,加工中心(xīn),鏜(tāng)床,車(chē)床和(hé)磨床(chuáng)。 直(zhí)綫(xiàn)光柵尺的動(dòng)態性能(néng)優點(diǎn),允許的運(yùn)動速度高,沿測量方(fāng)向的加(jiā)速(sù)性(xìng)能使其(qí)不僅(jǐn)能滿足常規軸高動態(tài)性能(néng)要(yào)求(qiú),也能滿(mǎn)足直接驅動(dòng)電機的高動態性能(néng)要(yào)求(qiú)。
緊湊外(wài)殼(ké)的(dí)直綫光柵尺設計(jì)用於安(ān)裝(zhuāng)空(kōng)間有(yǒu)限的地(dì)方。 如果(guǒ)測(cè)量(liáng)長(cháng)度(dù)較(jiào)大和加(jiā)速(sù)負荷較大,可(kě)能需要使(shǐ)用(yòng)安裝板(bǎn)或(huò)固(gù)定件(jiàn)。
海(hǎi)德漢(hàn)直(zhí)綫光柵尺LS487/LS477NC數(shù)控(kòng)機床用
產(chǎn)品規格
規格(gé) | LS 487 ID:572248-14
| LS 477 ID:572248-19 | ||||||
測量(liáng)標準(zhǔn) 綫膨(péng)脹係數 | 帶(dài)Diadur光柵(zhà)的玻(bō)璃(lí)刻(kè)度,光柵周(zhōu)期20微(wēi)米 αtherm?8 x 10–6 k–1(安裝類型(xíng)I/II);帶安裝梁:αtherm?9 x 10–6 k–1(安裝類型(xíng)III) | |||||||
精(jīng)度(dù)等級(jí)* | ±5 µm; ±3 µm | |||||||
測量(liáng)長度ml*in mm | 安(ān)裝(zhuāng)Spar*至Ml 1240可(kě)選(xuǎn),從Ml 1340起(qǐ)是必需(xū)的 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 | |||||||
參(cān)考(kǎo)標記*LS 4X7
LS 4x7 C |
| |||||||
界(jiè)麵 | 1 VPP | TTL | ||||||
積分插(chā)值* 信號(hào)周期 | – 20 µm | 5-fold – | 10-fold – | 20-fold – | ||||
診斷(duàn)接口(kǒu) | 模(mó)擬 | – | ||||||
截止頻率(shuài)–3 dB | ≥ 160 kHz | – | – | – | ||||
掃(sǎo)描頻(pín)率(shuài)* 邊(biān)緣(yuán)分(fēn)離A | – | 100 kHz ≥ 0.5 µs | 50 kHz ≥ 1 µs | 100 kHz ≥ 0.25 µs | 50 kHz ≥ 0.5 µs | 25 kHz ≥ 1 µs | 50 kHz ≥ 0.25 µs | 25 kHz ≥ 0.5 µs |
測量步(bù)驟 | 取決(jué)於(yú)插值 | 1 µm1) | 0.5 µm1) | 0.25 µm1) | ||||
電氣(qì)連接 | 與(yǔ)安(ān)裝(zhuāng)塊連接的獨立(lì)適配(pèi)器電纜(lǎn)(1 m/3 m/6 m/9 m) | |||||||
電(diàn)纜長(cháng)度(dù)2) | ≤ 150 m | ≤ 100 m | ||||||
電壓供應 | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | DC 5 V ±0.25 V/< 140 mA | ||||||
橫移速度 | ≤ 120 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min |
所(suǒ)需移(yí)動(dòng)力 | ≤ 5 N | |||||||
振(zhèn)動55赫茲至(zhì)2000赫(hè)茲(zī)
衝擊11毫(háo)秒 加速度(dù) | 無(wú)安裝梁(liáng):≤100 m/s2(EN 60 068-2-6) ≤300 m/s2(EN 60 068-2-27) 測量方向(xiàng)≤100 m/s2 | |||||||
工作溫度 | 0 °C to 50 °C | |||||||
保(bǎo)護EN 60 529 | 根據安(ān)裝(zhuāng)說(shuō)明(míng)和信(xìn)息進(jìn)行安裝(zhuāng)時(shí),防(fáng)護等(děng)級(jí)為(wéi)IP53; | |||||||
質量(liáng) | 0.4 kg+0.5 kg/m測量長(cháng)度 | |||||||
*訂(dìng)購(gòu)時請(qǐng)選(xuǎn)擇(zé) 1)在後續(xù)電(diàn)子(zǐ)設備(bèi)中(zhōng)進行4次(cì)評(píng)估後 2)帶海德(dé)漢(hàn)電纜 | ||||||||


如(rú)有需(xū)要詳(xiáng)情,請見: 海德(dé)漢(hàn)直綫光柵尺LS487/LS477NC數控(kòng)機(jī)床用(yòng)
上一篇ZW-7000 / 5000係(xì)列(liè)日(rì)本歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位(wèi)移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器報(bào)價
下一(yī)篇
LP-20FB綠測(cè)器Midori電位器
掃描(miáo)微信(xìn)號(hào)