歡迎進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)韜(tāo)世實業發(fā)展有(yǒu)限公司網站!
24小時熱(rè)綫電(diàn)話:
Product
當前(qián)位置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)中心 / 德國 易福(fú)門IFM / IFM位(wèi)置(zhì)傳(chuán)感器 / IE5338精巧(qiǎo)型圓(yuán)柱形設(shè)計電感(gǎn)式傳感(gǎn)器易福門ifm

產(chǎn)品簡介(jiè)
精(jīng)巧型圓(yuán)柱(zhù)形設(shè)計電(diàn)感(gǎn)式傳感器易福(fú)門ifm IE5338極小(xiǎo)的外殼用(yòng)於空間(jiān)受限(xiàn)的(dí)情況(kuàng)清(qīng)晰明(míng)確地(dì)指示開(kāi)關(guān)狀(zhuàng)態感應範圍大,正(zhèng)常運作(zuò)時(shí)間長(cháng)由於作為三綫或兩綫單元工作,減小了(liǎo)庫存空(kōng)間(jiān)
產品(pǐn)分類
技術文章
| 品(pǐn)牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,農林牧漁,地礦(kuàng),建(jiàn)材/家具(jù),道路/軌(guǐ)道/船舶 |
|---|
極(jí)小(xiǎo)的(dí)外殼
用於空間受限(xiàn)的情(qíng)況
清晰明確地指示開關狀(zhuàng)態(tài)
感應(yīng)範(fàn)圍(wéi)大(dà),正常運作(zuò)時(shí)間(jiān)長(cháng)
由於(yú)作為三綫或兩(liǎng)綫單元工作,減小(xiǎo)了庫存(cún)空(kōng)間
技(jì)術(shù)參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓(yā) [V] | 10...30 DC; (根(gēn)據PELV標(biāo)準; 符(fú)合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
| 電(diàn)流損(sǔn)耗 [mA] | < 15; (隻用(yòng)於(yú)3綫) | ||||||||||||||
| 防(fáng)護等級 | III | ||||||||||||||
| 反(fǎn)相保護 | 是 | ||||||||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||||||||
| 電氣設計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)功(gōng)能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸(shū)出DC電(diàn)壓(yā)降(jiàng)大值(zhí) [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 小的(dí)負(fù)載電流 [mA] | 2; (隻(zhī)用(yòng)於2綫(xiàn)運(yùn)行) | ||||||||||||||
| 漏電流(liú)大值 [mA] | 0.5; (隻用於2綫(xiàn)運行(háng)) | ||||||||||||||
| 開(kāi)關量輸(shū)出(chū)DC的持續電流(liú)負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關頻(pín)率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 是(shì) | ||||||||||||||
| 短(duǎn)路(lù)保護(hù)類型 | 脈(mài)衝 | ||||||||||||||
| 過載保(bǎo)護(hù) | 是(shì) | ||||||||||||||
| 監(jiān)控範圍(wéi) | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距(jù)離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度(dù)/偏(piān)差 | |||||||||||||||
| 校(xiào)正係數 | 鋼: 1 / 特種(zhǒng)鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁(lǚ): 0.4 / 銅(tóng): 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的(dí)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作條(tiáo)件 | |||||||||||||||
| 環境(jìng)溫(wēn)度(dù) [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外殼(ké)防護等級 | IP 65; IP 67; (用(yòng)ifm插(chā)座妥善(shàn)擰(níng)緊(jǐn)) | ||||||||||||||
| 認(rèn)證(zhèng)/測(cè)試(shì) | |||||||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼容(róng) |
| ||||||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 2046 | ||||||||||||||
| UL認證(zhèng) |
| ||||||||||||||
| 機(jī)械技(jì)術(shù)數(shù)據 | |||||||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 16.7 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋(wén)結構(gòu) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊(qí)平(píng)安(ān)裝 | ||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料(liào) | 黃(huáng)銅(tóng) 特(tè)殊鍍層; 感應(yīng)麵(miàn): LCP 桔黃(huáng)色; 固(gù)定螺(luó)母(mǔ): 黃銅 | ||||||||||||||
| 擰(níng)緊(jǐn)扭(niǔ)矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操(cāo)作(zuò)件 | |||||||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||||||
| 附件(jiàn)(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)單(dān)位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
| 電(diàn)氣連接 - 插(chā)頭(tóu) | |||||||||||||||
| 2-綫 | 接(jiē)插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
| 圖表(biǎo) | |||||||||||||||
| 安(ān)裝(zhuāng) | |||||||||||||||



如有需要詳情,請見:精巧(qiǎo)型圓柱(zhù)形(xíng)設計電(diàn)感式傳感(gǎn)器易福門ifm
掃(sǎo)描微(wēi)信(xìn)號(hào)