歡迎進入(rù)上(shàng)海(hǎi)韜世(shì)實(shí)業發展有限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時熱綫電(diàn)話:
Product
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) / 德國(guó) 倍(bèi)加福(fú)P+F / P+F感應式(shì)傳感(gǎn)器(qì) / NBB15-30GM50-E0-M德國(guó)倍(bèi)加福P+F感應(yīng)式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器報(bào)價(jià)


產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
德國(guó)倍(bèi)加福P+F感應(yīng)式(shì)傳感(gǎn)器(qì)報價(jià)感應(yīng)式傳感(gǎn)器 NBB15-30GM50-E0-M15 mm 齊平(píng)安(ān)裝(zhuāng)拓展的溫度範圍(wéi) - 40 ... + 85 °CE1-型式批準抗幹(gān)擾性強,100V/m密封更加(jiā)嚴密(mì),防護(hù)等級IP68 / IP69k較高(gāo)的(dí)耐(nài)衝擊和防振性(xìng)能
產品分(fēn)類
技術文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品(pǐn)牌 | P+F/德國倍加福(fú) | 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環保(bǎo),食品/農(nóng)產(chǎn)品,化(huà)工,生(shēng)物(wù)產業(yè) |
|---|
德國倍(bèi)加(jiā)福P+F感(gǎn)應式傳感(gǎn)器特(tè)點:
15 mm 齊(qí)平安裝
拓展的(dí)溫度範圍(wéi) - 40 ... + 85 °C
E1-型(xíng)式批(pī)準
抗(kàng)幹擾(rǎo)性(xìng)強,100V/m
密封更(gēng)加嚴密(mì),防護等級
IP68 / IP69k
較高(gāo)的(dí)耐衝(chōng)擊(jī)和防(fáng)振性能(néng)
| 一(yī)般(bān)特(tè)性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能(néng) | 常開(kāi) (NO) | |
| 輸(shū)出類(lèi)型 | NPN | |
| 額定(dìng)工作(zuò)距離(lí) | 15 mm | |
| 安裝 | 齊(qí)平(píng) | |
| 輸出(chū)極性(xìng) | DC | |
| 可靠(kào)動(dòng)作(zuò)距離 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,45 | |
| 衰減因(yīn)素(sù) r 銅 | 0,4 | |
| 衰減因素(sù) r 304 | 0,7 | |
| 衰(shuāi)減(jiǎn)係數 r黃銅(tóng) | 0,5 | |
| 輸出類(lèi)型 | 3-綫(xiàn) | |
| 額(é)定值 | ||
| 工(gōng)作電壓 | 5 ... 60 V | |
| 開(kāi)關(guān)頻率(shuài) | 0 ... 600 Hz | |
| 遲滯(zhì) | 類(lèi)型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保(bǎo)護(hù) | |
| 短路保(bǎo)護 | 脈衝 | |
| 感應過壓(yā)保(bǎo)護 | 是 | |
| 浪湧(yǒng)抑製 | 是 | |
| 電(diàn)壓降 | ≤ 2 V | |
| 額定(dìng)絕緣(yuán)電壓 | 60 V | |
| 工(gōng)作電流(liú) | 0 ... 200 mA | |
| 漏(lòu)電(diàn)流(liú) | 0 ... 0,5 mA 類型 6 µA 25℃時 | |
| 空載(zǎi)電流 | ≤ 7 mA | |
| 開關(guān)狀態指示(shì) | 黃(huáng)色 LED | |
| 功能(néng)安全性(xìng)參數 | ||
| 平均失(shī)效(xiào)時(shí)間(jiān)(天) | 830,5 a | |
| 使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(...月(yuè)...天(tiān)) | 20 a | |
| 診(zhěn)斷範圍 | 0 % | |
| 許(xǔ)可(kě)和認證 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 | |
| UL認證(zhèng) | cULus 認(rèn)證,通用(yòng),Class 2 電源(yuán) | |
| CSA 認(rèn)證(zhèng) | cCSAus Listed, 一般目的, 兩類電源(yuán) | |
| CCC 認證 | 經中(zhōng)國強(qiáng)製(zhì)性產(chǎn)品(pǐn)認(rèn)證(*) | |
| E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
| 周(zhōu)圍環境 | ||
| 環境(jìng)溫度(dù) | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 儲存(cún)溫度(dù) | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械(xiè)特性 | ||
| 連(lián)接類(lèi)型 | 電纜 PUR , 2 m | |
| 導綫截麵積(jī) | 3 x 0.75 mm2 | |
| 外殼(ké)材(cái)料 | 黃(huáng)銅(tóng)鍍(dù)鎳 | |
| 感應麵 | PBT | |
| 外(wài)殼直(zhí)徑 | 30 mm | |
| 防(fáng)護等級 | IP68/IP69K | |
| 重(zhòng)量(liáng) | 190 g | |


更多(duō)P+F產品(pǐn)咨(zī)詢(xún),請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)倍加福P+F感應(yīng)式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器
掃(sǎo)描(miáo)微(wēi)信號(hào)