歡迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)韜(tāo)世(shì)實業(yè)發(fā)展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時(shí)熱綫電話(huà):
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) / 德(dé)國 易(yì)福門IFM / IFM傾角(jiǎo)傳(chuán)感器(qì) / IFT203電(diàn)感(gǎn)式(shì)傳感(gǎn)器德(dé)國易福門IFM



產品簡(jiǎn)介
電感式傳感器德國(guó)易福(fú)門IFMIFT203工作溫度範圍大(dà)即(jí)使(shǐ)在(zài)頻(pín)繁溫度波動(dòng)情況(kuàng)下仍具有(yǒu)抗(kàng)熱(rè)震性能耐(nài)用(yòng)的不鏽鋼外殼,適(shì)用於(yú)食(shí)品和飲料工業抗強效(xiào)清洗劑(jì)的(dí)高壓清洗(xǐ)高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業環(huán)境(jìng)的需(xū)求
產品(pǐn)分類
技(jì)術文(wén)章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌(pái) | IFM/德國易福(fú)門 | 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 醫療衛生(shēng),石油(yóu),電子(zǐ)/電池,製藥/生物製藥(yào),綜(zōng)合 |
|---|

工(gōng)作溫度(dù)範圍大
即使(shǐ)在(zài)頻繁(fán)溫(wēn)度波(bō)動情況下(xià)仍(réng)具有(yǒu)抗熱(rè)震性能(néng)
耐用(yòng)的不鏽(xiù)鋼(gāng)外(wài)殼,適(shì)用於(yú)食(shí)品和飲料(liào)工業
抗強效清(qīng)洗(xǐ)劑(jì)的高壓(yā)清(qīng)洗(xǐ)
高(gāo)防護(hù)等(děng)級(jí),適應(yīng)嚴苛工(gōng)業環境的(dí)需求(qiú)
技(jì)術(shù)參(cān)數(shù)
| 電(diàn)氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電(diàn)流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防(fáng)護等(děng)級 | II | ||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||||
| 輸出(chū) | |||||||||||
| 電(diàn)氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能(néng) | 常(cháng)開 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量(liáng)輸(shū)出DC電壓降(jiàng)最(zuì)大(dà)值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸出DC的(dí)持(chí)續電(diàn)流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻(pín)率(shuài)DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短(duǎn)路保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||||
| 短(duǎn)路保護(hù)類型(xíng) | 脈(mài)衝(chōng) | ||||||||||
| 過載(zǎi)保護(hù) | 是(shì) | ||||||||||
| 監控(kòng)範(fàn)圍(wéi) | |||||||||||
| 感應距離(lí) [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作(zuò)距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增(zēng)長(cháng)的(dí)感應(yīng)距離(lí) | 是 | ||||||||||
| 精(jīng)度(dù)/偏差(chà) | |||||||||||
| 校正係數(shù) | 鋼(gāng): 1 / 特(tè)種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅(tóng): 0.3 | ||||||||||
| 遲滯(zhì) [Sr的百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)] | 1...20 | ||||||||||
| 工作(zuò)條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
| 認證(zhèng)/測試 | |||||||||||
| EMC電(diàn)磁(cí)兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1676 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機械(xiè)技(jì)術(shù)數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 24.8 | ||||||||||
| 外(wài)殼 | 螺紋(wén)結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝(zhuāng) | ||||||||||
| 尺寸(cùn) [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺(luó)紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材(cái)料(liào) | 螺(luó)紋套(tào)筒: 不(bù)鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應麵: PEEK; 固定螺母(mǔ): 特種鋼 | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)/操作(zuò)件 | |||||||||||
| 顯示(shì) |
| ||||||||||
| 附(fù)件(jiàn) | |||||||||||
| 附件(附(fù)送(sòng)) |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 包裝(zhuāng)單位(wèi) | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣(qì)連(lián)接(jiē) - 插(chā)頭 | |||||||||||
| 接(jiē)口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍(dù)金的 | ||||||||||


如有(yǒu)需(xū)要詳情,請(qǐng)見(jiàn): 電感(gǎn)式(shì)傳感器(qì)德國易(yì)福門IFM
上(shàng)一(yī)篇IFT200電(diàn)感式傳(chuán)感器德(dé)國(guó)易(yì)福(fú)門(mén)IFM
下(xià)一篇(piān)
IGS204電(diàn)感(gǎn)式(shì)傳(chuán)感器德(dé)國易福門IFM
掃描微信號