歡(huān)迎(yíng)進入上(shàng)海(hǎi)韜世實(shí)業(yè)發展有限公司網站(zhàn)!
24小時熱綫(xiàn)電話(huà):
Product
當前位(wèi)置(zhì):首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易(yì)福門IFM / IFM傾角(jiǎo)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) / IFS204電感式(shì)傳感器(qì)德國(guó)易福(fú)門IFM

產品簡介
電(diàn)感(gǎn)式傳(chuán)感器(qì)德國易福門IFMIFS204特別短小(xiǎo)的外殼,適(shì)用於(yú)空(kōng)間(jiān)受(shòu)限的情(qíng)況(kuàng)堅固的(dí)金屬外殼,適用於嚴苛(kē)的工業(yè)環(huán)境清(qīng)晰明確(què)地指示開(kāi)關狀態*的開關頻率(shuài)感(gǎn)應範圍大,正常(cháng)運(yùn)作時間(jiān)長(cháng)
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文章
| 品(pǐn)牌(pái) | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫療衛生,石(shí)油(yóu),電子(zǐ)/電池(chí),製(zhì)藥/生(shēng)物(wù)製(zhì)藥,綜合 |
|---|

特別短小的(dí)外殼(ké),適用(yòng)於(yú)空間受(shòu)限(xiàn)的(dí)情況(kuàng)
堅固(gù)的金屬(shǔ)外殼,適用(yòng)於嚴(yán)苛的工(gōng)業(yè)環(huán)境
清(qīng)晰(xī)明確地指示開關狀(zhuàng)態
*的(dí)開(kāi)關頻(pín)率
感(gǎn)應範(fàn)圍大,正(zhèng)常運(yùn)作(zuò)時(shí)間(jiān)長
技(jì)術(shù)參數
| 電(diàn)氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作電(diàn)壓(yā) [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反(fǎn)相保(bǎo)護(hù) | 是 | ||||||||||
| 輸(shū)出(chū) | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功(gōng)能 | 常(cháng)開 | ||||||||||
| 開(kāi)關量(liáng)輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關量輸出(chū)DC的持續電(diàn)流負載(zǎi) [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率(shuài)DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 是(shì) | ||||||||||
| 過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護 | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控範圍 | |||||||||||
| 感(gǎn)應(yīng)距(jù)離(lí) [mm] | 4 | ||||||||||
| 實際(jì)感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作(zuò)距離(lí) [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長的感應距(jù)離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正(zhèng)係數 | 鋼(gāng): 1 / 特(tè)種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工(gōng)作條件(jiàn) | |||||||||||
| 環境溫(wēn)度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外(wài)殼防護等(děng)級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證(zhèng)/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電(diàn)磁兼(jiān)容(róng) |
| ||||||||||
| MTTF [年(nián)] | 1527 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技(jì)術數據(jù) | |||||||||||
| 重量(liáng) [g] | 24.7 | ||||||||||
| 外(wài)殼(ké) | 螺(luó)紋結構 | ||||||||||
| 安裝(zhuāng) | 齊(qí)平安裝(zhuāng) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺紋(wén)代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原(yuán)材(cái)料 | 黃銅(tóng) 白青(qīng)銅-鍍層; 感應麵: PBT 桔(jié)黃色(sè); LED窗(chuāng)口: PEI; 固(gù)定螺母: 黃(huáng)銅 白青(qīng)銅-鍍(dù)層(céng) | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示器/操作(zuò)件(jiàn) | |||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì) |
| ||||||||||
| 附(fù)件 | |||||||||||
| 附(fù)件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋(shì) | |||||||||||
| 包(bāo)裝單(dān)位 | 1 件(jiàn)數 | ||||||||||
| 電氣連接(jiē) - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接(jiē)插(chā)件(jiàn): 1 x M12; 觸頭: 鍍金(jīn)的 | ||||||||||


如(rú)有(yǒu)需要詳情,請見(jiàn): 電感式(shì)傳感器(qì)德國(guó)易福門(mén)IFM
上一(yī)篇(piān)IGS232Ifm易福(fú)門傳感器
下一(yī)篇
IFS205電(diàn)感(gǎn)式(shì)傳(chuán)感器(qì)德(dé)國易(yì)福門(mén)IFM
掃(sǎo)描微信號