歡迎進入(rù)上(shàng)海韜(tāo)世實業發展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
24小時(shí)熱綫電話(huà):
Product
當前位置:首(shǒu)頁 / 產品中(zhōng)心(xīn) / 德國 恩德斯(sī)豪(háo)斯E+H / E+H變(biàn)送器 / Liquiline CM442數(shù)字式多參數E+H恩德斯豪斯1-/2-通(tōng)道變(biàn)送器(qì)


產品簡介(jiè)
數字式多參(cān)數E+H恩(ēn)德(dé)斯(sī)豪斯1-/2-通(tōng)道(dào)變送(sòng)器(qì)可擴(kuò)展(zhǎn)的多(duō)參數(shù)現(xiàn)場設備,適(shì)用(yòng)於所有行(háng)業Liquiline CM442 數字(zì)式多參數變送(sòng)器適用於(yú)所有(yǒu)過程監(jiān)測和控(kòng)製(zhì)應(yīng)用。1-/2-通道控(kòng)製(zhì)器通過(guò)無(wú)縫係(xì)統集成,操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān),減(jiǎn)少備(bèi)件存儲,節(jié)約時(shí)間和(hé)成本(běn)。Liquiline CM442不僅(jǐn)操作(zuò)簡(jiǎn)便,而(ér)且(qiě)能確(què)保大的過程(chéng)安(ān)全性,是(shì)yi流的變送器平台。
產品分類
技術文章
| 品(pǐn)牌 | E+H/德(dé)國恩德斯(sī)豪斯 | 價格區間 | 麵(miàn)議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 進口(kǒu) |
數(shù)字(zì)式(shì)多參數E+H恩德斯(sī)豪斯(sī)1-/2-通(tōng)道變送(sòng)器(qì)

Liquiline CM442 數(shù)字式多(duō)參數變(biàn)送(sòng)器(qì)適(shì)用(yòng)於所有過(guò)程(chéng)監(jiān)測和控(kòng)製應用。1-/2-通道控製器通過無(wú)縫係(xì)統集成(chéng),操(cāo)作簡單(dān),減少(shǎo)備(bèi)件(jiàn)存儲,節(jié)約時間和成(chéng)本。Liquiline CM442不僅(jǐn)操(cāo)作簡便,而且(qiě)能(néng)確保最(zuì)大的過程安全(quán)性,是(shì)yi流(liú)的變送器平(píng)台(tái)。
數字(zì)式(shì)多參數E+H恩德(dé)斯豪斯1-/2-通道變送器(qì)
簡單(dān)靈活(huó):一台控製(zhì)器可用於(yú)所有(yǒu)的參數(shù)測量,直觀(guān)的用(yòng)戶界麵,自動傳感器(qì)識(shí)別(bié),預標定(dìng)Memosens傳(chuán)感器實現(xiàn)即插(chā)即用。
適(shì)應性強(qiáng):通(tōng)用型模(mó)塊,減少備(bèi)件庫(kù)存(cún),隨(suí)時輕鬆擴展至(zhì)八通道測(cè)量係統
無縫係(xì)統(tǒng)集成(chéng):*的通信標準組(zǔ)合,適(shì)用(yòng)於(yú)各(gè)種(zhǒng)類型(xíng)的集(jí)散控製係統(DCS)
簡單,安全(quán)的(dí)調試:在SD卡上保(bǎo)存配置,有(yǒu)利於重復(fù)安裝(zhuāng)時快速完成設置。
遠(yuǎn)程(chéng)過(guò)程控製:通(tōng)過內置網絡服(fú)務器,操(cāo)作者(zhě)可(kě)以(yǐ)進行診斷數據遠(yuǎn)程(chéng)訪(fǎng)問,參(cān)數(shù)設(shè)置,或(huò)者(zhě)通過任(rèn)何網絡(luò)瀏覽器訪問設備參(cān)數 - 甚至可(kě)以(yǐ)通過(guò)智能手(shǒu)機進(jìn)行訪問。
更高可(kě)用(yòng)性,更低(dī)成本:
Heartbeat Technology技(jì)術可以根(gēn)據(jù)設備健康(kāng)狀態(tài)進行維護(hù),輕鬆完成(chéng)測量點的校驗(yàn),同時(shí)幫(bāng)助您(nín)執行優(yōu)化(huà)措施(shī)。
Liquiline CM442 多參數變送(sòng)器適用於(yú)所有非防(fáng)爆(bào)區(qū)域(yù),包括以(yǐ)下行(háng)業及(jí)其公用(yòng)工程(chéng):
食品(pǐn)& 飲(yǐn)料(liào)
生(shēng)命科(kē)學
電(diàn)力 & 能(néng)源
水(shuǐ) & 汙(wū)水(shuǐ)
化工(gōng)行(háng)業
Liquiline CM442兼容所有通用通(tōng)信協議和接口(kǒu),如:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus TCP / Modbus RS485
EtherNet/IP
網絡服(fú)務(wù)器
特征和規格
ORP/氧化還(huán)原電(diàn)位
| 測(cè)量原理 | 紫(zǐ)外(wài)光(UV)光(guāng)度計 | |
| 應用 | 模塊化(huà)四(sì)綫製控(kòng)製器(qì) 多(duō)通道(dào):1至2個(gè)數字式通道(dào),連接Memosens傳感器(qì) 多參(cān)數:pH,ORP,ISFET,電感式電導(dǎo)率(shuài)和(hé)電導(dǎo)式電導率(shuài),溶(róng)解氧,硝酸(suān)鹽和(hé)濁度 允(yǔn)許同時連接任(rèn)意(yì)兩(liǎng)個傳感器 隨(suí)時進(jìn)行功(gōng)能模(mó)塊擴展 模塊(kuài)和傳感(gǎn)器即插即用 | |
| 特(tè)點(diǎn) | 堅固耐用的塑料(liào)外殼 適用(yòng)所有(yǒu)非防爆(bào)應用(yòng) | |
| 設(shè)計(jì) | 2路(lù)Memosens輸(shū)入 2...4路電(diàn)流(liú)輸(shū)出 報(bào)警(jǐng)繼(jì)電(diàn)器(qì) 2路(lù)繼(jì)電(diàn)器 SD卡(qiǎ),用(yòng)於軟件(jiàn)升級,復製和粘貼(tiē)設(shè)置(zhì) | |
| 材質(zhì) | 塑(sù)料(liào)(聚碳酸酯(zhǐ)) | |
| 外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程(chéng)溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 防(fáng)護等(děng)級 | IP67 | |
| 輸(shū)入(rù) | 1...2路Memosens數字量(liáng)輸入 | |
| 輸出 | 2...4路(lù)0/4...20 mA電流(liú)輸(shū)出(chū) 報警繼電(diàn)器(qì) 2路繼電(diàn)器(qì) | |
PH
| 測(cè)量(liáng)原理 | 紫(zǐ)外光(UV)光度(dù)計 | |
| 應(yīng)用(yòng) | 模塊化四(sì)綫(xiàn)製控製器 多通(tōng)道(dào):1至2個數(shù)字式(shì)通道(dào),連接(jiē)Memosens傳感器 多(duō)參數:pH,ORP,ISFET,電感(gǎn)式電導(dǎo)率和電(diàn)導(dǎo)式(shì)電(diàn)導率,溶解(jiě)氧,硝酸鹽(yán)和濁(zhuó)度(dù) 允(yǔn)許同(tóng)時(shí)連接(jiē)任意(yì)兩(liǎng)個傳(chuán)感器 隨(suí)時(shí)進行(háng)功(gōng)能(néng)模塊擴(kuò)展 模塊(kuài)和傳感器即(jí)插(chā)即(jí)用(yòng) | |
| 特(tè)點 | 堅固耐用的(dí)塑(sù)料外(wài)殼(ké) 適用(yòng)所有(yǒu)非(fēi)防(fáng)爆應(yīng)用 | |
| 設(shè)計 | 2路(lù)Memosens輸(shū)入 2...4路電(diàn)流輸出(chū) 報警(jǐng)繼電器(qì) 2路繼(jì)電(diàn)器(qì) SD卡(qiǎ),用於軟(ruǎn)件(jiàn)升級,復製和(hé)粘(nián)貼(tiē)設置 | |
| 材(cái)質(zhì) | 塑料(liào)(聚碳酸(suān)酯) | |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程(chéng)溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 輸入(rù) | 1...2路Memosens數字(zì)量(liáng)輸入 2路0/4..20mA輸入(rù)(可選) 2路數(shù)字(zì)量輸入(可(kě)選) | |
| 輸出 | 2...4路0/4...20 mA電(diàn)流輸出(chū) 報警繼電(diàn)器(qì) 2路繼(jì)電(diàn)器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太網(wǎng) | |
分析儀(yí)
| 測(cè)量(liáng)原理 | 紫外(wài)光(guāng)(UV)光(guāng)度計 | |
| 特點 | 堅(jiān)固耐用的(dí)塑(sù)料外殼 適用(yòng)所有(yǒu)非(fēi)防爆應用 | |
| 設(shè)計 | 2路(lù)Memosens輸(shū)入(rù) 2...4路(lù)電流(liú)輸(shū)出 報(bào)警(jǐng)繼(jì)電(diàn)器 2路繼電器(qì) SD卡,用於軟(ruǎn)件升級,復(fù)製和粘貼設(shè)置 | |
| 過程溫(wēn)度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 應(yīng)用(yòng) | 模塊(kuài)化四(sì)綫製控製器(qì) 多(duō)通道:1至2個(gè)數字(zì)式通(tōng)道,連接Memosens傳感器(qì) 多(duō)參數(shù):pH,ORP,ISFET,電感式電導率(shuài)和電(diàn)導式(shì)電導(dǎo)率(shuài),溶(róng)解氧(yǎng),硝酸鹽(yán)和(hé)濁度 允(yǔn)許(xǔ)同時(shí)連(lián)接(jiē)任意(yì)兩個(gè)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) 隨時進(jìn)行功能(néng)模塊擴展 模(mó)塊(kuài)和傳感器(qì)即(jí)插(chā)即用(yòng) | |
| 輸(shū)出 | 2...4路0/4...20 mA電(diàn)流輸出 報警繼電器(qì) 2路繼電器(qì) | |
| 輸(shū)入 | 1...2路Memosens數字(zì)量輸入 | |
氧氣(qì)
| 測(cè)量原理 | 紫(zǐ)外(wài)光(guāng)(UV)光度(dù)計 | |
| 應用(yòng) | 模(mó)塊化四綫製(zhì)控(kòng)製器 多(duō)通道:1至2個(gè)數字式通道,連(lián)接Memosens傳感器 多(duō)參(cān)數(shù):pH,ORP,ISFET,電感(gǎn)式(shì)電導率和(hé)電(diàn)導式(shì)電導(dǎo)率(shuài),溶解(jiě)氧,硝酸(suān)鹽和濁度 允許(xǔ)同(tóng)時連接任意(yì)兩(liǎng)個傳(chuán)感器(qì) 隨(suí)時(shí)進行功能模塊擴(kuò)展(zhǎn) 模塊和傳感器即(jí)插(chā)即用(yòng) | |
| 特點 | 堅(jiān)固(gù)耐用的(dí)塑(sù)料(liào)外(wài)殼(ké) 適(shì)用(yòng)所有非(fēi)防(fáng)爆(bào)應(yīng)用 | |
| 設計 | 2路(lù)Memosens輸(shū)入(rù) 2...4路(lù)電流輸出 報(bào)警(jǐng)繼電器 2路繼電器(qì) SD卡(qiǎ),用(yòng)於軟(ruǎn)件升級,復(fù)製和粘(nián)貼(tiē)設置(zhì) | |
| 材(cái)質 | 塑(sù)料(liào)(聚碳酸(suān)酯) | |
| 外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程(chéng)溫(wēn)度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 輸入(rù) | 1...2路Memosens數字量(liáng)輸(shū)入 | |
| 輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸(shū)出 報(bào)警(jǐng)繼(jì)電(diàn)器 2路繼電器 | |
氯qi
| 測(cè)量原理 | 紫外光(guāng)(UV)光度計 | |
| 應用 | 模(mó)塊(kuài)化四(sì)綫製控製(zhì)器 多(duō)通(tōng)道:1至(zhì)2個數(shù)字式(shì)通道,連接Memosens傳(chuán)感器 多(duō)參(cān)數:pH,ORP,ISFET,電感式電導率(shuài)和(hé)電(diàn)導(dǎo)式(shì)電(diàn)導率(shuài),溶解氧(yǎng),硝酸鹽(yán)和(hé)濁度 允許(xǔ)同時連接任意(yì)兩個傳感器 隨(suí)時進行功(gōng)能模(mó)塊擴展(zhǎn) 模(mó)塊和(hé)傳(chuán)感器即插即用 | |
| 特點(diǎn) | 堅固(gù)耐(nài)用的塑(sù)料外殼 適用所(suǒ)有非(fēi)防爆(bào)應用 | |
| 設計 | 2路Memosens輸入(rù) 2...4路電流輸(shū)出(chū) 報警(jǐng)繼電(diàn)器 2路繼電器(qì) SD卡(qiǎ),用於(yú)軟件(jiàn)升級,復(fù)製和(hé)粘貼(tiē)設置 | |
| 材質(zhì) | 塑(sù)料(liào)(聚碳酸酯) | |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程(chéng)溫(wēn)度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 輸入 | 1...2路(lù)Memosens數字(zì)量輸入(rù) | |
| 輸出(chū) | 2...4路(lù)0/4...20 mA電(diàn)流輸出(chū) 報(bào)警(jǐng)繼電器 2路(lù)繼電器 | |
汙泥界麵
| 測(cè)量(liáng)原(yuán)理(lǐ) | 紫(zǐ)外(wài)光(UV)光度(dù)計 | |
| 應(yīng)用(yòng) | 模塊化四(sì)綫製(zhì)控製(zhì)器 多通(tōng)道(dào):1至2個數(shù)字式(shì)通道,連(lián)接Memosens傳感(gǎn)器 多(duō)參(cān)數:pH,ORP,ISFET,電(diàn)感式(shì)電(diàn)導(dǎo)率和電(diàn)導式(shì)電導率,溶(róng)解氧,硝酸鹽(yán)和(hé)濁度(dù) 允許同(tóng)時(shí)連接任意兩(liǎng)個傳(chuán)感(gǎn)器 隨時進(jìn)行功能(néng)模(mó)塊(kuài)擴展(zhǎn) 模塊和(hé)傳(chuán)感器(qì)即插(chā)即用 | |
| 特(tè)點 | 堅固(gù)耐用的塑(sù)料外殼 適(shì)用(yòng)所有(yǒu)非防爆應(yīng)用 | |
| 設計(jì) | 2路(lù)Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警(jǐng)繼(jì)電(diàn)器 2路繼電器 SD卡,用(yòng)於軟件(jiàn)升(shēng)級,復(fù)製(zhì)和粘(nián)貼(tiē)設(shè)置(zhì) | |
| 材質(zhì) | 塑(sù)料(liào)(聚碳(tàn)酸(suān)酯(zhǐ)) | |
| 外形尺寸(cùn) | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程溫度(dù) | -20...60°C / 0...140°F | |
濁(zhuó)度 測量原理:紫外光(guāng)(UV)光度(dù)計(jì)
電導(dǎo)率(shuài)
| 測量(liáng)原(yuán)理 | 紫(zǐ)外光(UV)光度(dù)計(jì) | |
| 應用 | 模(mó)塊化四(sì)綫(xiàn)製(zhì)控製器 多(duō)通(tōng)道:1至2個數(shù)字式(shì)通道(dào),連接(jiē)Memosens傳(chuán)感器(qì) 多參數:pH,ORP,ISFET,電感式電(diàn)導率和(hé)電導式(shì)電導率,溶(róng)解(jiě)氧(yǎng),硝酸鹽(yán)和濁(zhuó)度(dù) 允許(xǔ)同(tóng)時連(lián)接(jiē)任意兩個(gè)傳感器 隨(suí)時進行(háng)功(gōng)能模塊(kuài)擴展(zhǎn) 模塊(kuài)和(hé)傳(chuán)感器(qì)即插即(jí)用 | |
| 特點(diǎn) | 堅固耐(nài)用的(dí)塑(sù)料(liào)外(wài)殼 適用所(suǒ)有非(fēi)防爆(bào)應用(yòng) | |
| 設(shè)計 | 2路Memosens輸(shū)入 2...4路(lù)電流輸(shū)出(chū) 報警繼電(diàn)器(qì) 2路繼電器 SD卡(qiǎ),用於軟件升級(jí),復製(zhì)和粘貼(tiē)設置 | |
| 材質 | 塑料(聚(jù)碳酸酯) | |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
| 過程溫(wēn)度 | -20...60°C / 0...140°F | |
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | IP67 | |
| 輸(shū)入(rù) | 1...2路Memosens數字量輸(shū)入 | |
| 輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流(liú)輸(shū)出 報警繼(jì)電器(qì) 2路(lù)繼電(diàn)器(qì) | |
如有需(xū)要詳(xiáng)情,請見:Liquiline CM4421-/2-通(tōng)道(dào)變送器
掃描(miáo)微信(xìn)號