歡迎(yíng)進入上海韜(tāo)世(shì)實(shí)業發展(zhǎn)有(yǒu)限公司(sī)網(wǎng)站(zhàn)!
24小時熱(rè)綫(xiàn)電話:
Product
當前(qián)位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 / 日本(běn) 歐(ōu)姆龍(lóng)OMRON / 歐姆龍傳感(gǎn)器(qì) / ZX2日本歐(ōu)姆(mǔ)龍OMRON位(wèi)移傳感器(qì)報價(jià)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
日本(běn)歐(ōu)姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位移(yí)傳感器報價穩定測量(liáng),不(bù)受(shòu)工件變化的影(yǐng)響(xiǎng)。能(néng)輕鬆(sōng)設(shè)定。溫(wēn)度(dù)特性:通(tōng)過鋁(lǚ)製夾具固(gù)定傳感(gǎn)頭和本公司標準(zhǔn)對象物體(tǐ)時的(dí)數(shù)值。(按照(zhào)測量(liáng)中心距離進(jìn)行測(cè)量(liáng))
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
技術(shù)文(wén)章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | OMRON/歐(ōu)姆龍 | 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,環保,生(shēng)物產業(yè),農林(lín)牧(mù)漁,地(dì)礦(kuàng) |
|---|
日本(běn)歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位(wèi)移傳感器種(zhǒng)類:
| 形狀 | 光學方(fāng)式 | 光束(shù)形狀 | 檢(jiǎn)測距離(lí) | 分辨率(shuài) | 型(xíng)號 |
|---|---|---|---|---|---|
擴散(sàn)反(fǎn)射(shè)型![]() | 擴散反(fǎn)射(shè)型(xíng) | 綫(xiàn)性光束(shù) | ![]() | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M |
| 點光束 | ZX2-LD50 0.5M | ||||
| 綫性(xìng)光(guāng)束 | ![]() | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | ||
| 點光束(shù) | ZX2-LD100 0.5M | ||||
| 正反(fǎn)射型 | 點光束 | ![]() | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
| 形(xíng)狀(zhuàng) | 電源 | 輸出(chū)形式(shì) | 型號 |
|---|---|---|---|
![]() | DC | NPN輸出 | ZX2-LDA11 |
| PNP輸出(chū) | ZX2-LDA41 |
傳(chuán)感頭,放大器中不附帶,因(yīn)此(cǐ)請根(gēn)據需要(yào)訂(dìng)購。
| 形狀 | 型號 |
|---|---|
![]() | ZX2-CAL |
| 形(xíng)狀 | 名稱(chēng) | 型(xíng)號 |
|---|---|---|
![]() | RS-232C型(xíng) | ZX2-SF11 |
| 導(dǎo)綫長(cháng) | 型(xíng)號 |
|---|---|
| 1m | ZX2-XC1R |
| 4m | ZX2-XC4R |
| 9m | ZX2-XC9R |
| 20m | ZX2-XC20R |
注:不(bù)可連(lián)接(jiē)多(duō)根(gēn)延長導(dǎo)綫(xiàn)使(shǐ)用(yòng)
日本歐姆(mǔ)龍OMRON位移傳(chuán)感(gǎn)器性能(néng)特點:
| 項目 | 型號(hào) | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光學方式 | 擴散反射 | ||||
| 光源 (發光波(bō)長) | 可視光(guāng)半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)激光(波長660nm,1mW以下,JIS2級(jí),IEC/EN Class2,FDA Class2 *5) | ||||
| 測量中心(xīn)距離 | 50mm | 100mm | |||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | ±10mm | ±35mm | |||
| 光束(shù)形狀(zhuàng) | 綫 | 光(guāng)點 | 綫(xiàn) | 光(guāng)點(diǎn) | |
| 光束(shù)直(zhí)徑 *1 | 約60μm×2.6mm | 約φ60μm | 約(yuē)110μm×2.7mm | 約(yuē)φ110μm | |
| 分(fēn)辨率(shuài) *2 | 1.5μm | 5μm | |||
| 綫性(xìng)度 *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全範圍(wéi)) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全範圍) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全範圍) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全(quán)範(fàn)圍(wéi)) | |
| 溫度特(tè)性(xìng) *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
| 使(shǐ)用環境(jìng)照度(dù) | 受光麵照度 白(bái)熾燈:10,000lx以下(xià) | ||||
| 環境(jìng)溫度範圍 | 工(gōng)作(zuò)時(shí):0~50℃,保(bǎo)存時(shí):-15~+70℃ (無結冰,結露) | ||||
| 環境濕(shī)度(dù)範圍 | 工(gōng)作(zuò)時(shí),保存(cún)時:各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振(zhèn)動(dòng)(耐(nài)久(jiǔ)) | 10~150Hz 雙振(zhèn)幅(fú)0.7mm X,Y,Z各方(fāng)向 80min | ||||
| 衝擊(jī)(耐久) | 300m/s26個方向(xiàng),各(gè)3次(上下(xià),左右(yòu),前後) | ||||
| 保護(hù)結構(gòu) | IEC標(biāo)準 IP67 | ||||
| 連(lián)接方(fāng)式 | 連(lián)接器中(zhōng)繼型(標準(zhǔn)導綫(xiàn)長(cháng)500mm) | ||||
| 質(zhì)量(liáng)(包(bāo)裝(zhuāng)後(hòu)) | 約(yuē)160g (僅本(běn)體(tǐ)的(dí)質(zhì)量約為75g) | ||||
| 材(cái)質 | 外殼,蓋(gài)板:PBT,光(guāng)學(xué)窗:玻(bō)璃,螺釘(dīng)部(bù):黃銅,電纜(lǎn):PVC | ||||
| 附(fù)件(jiàn) | 使(shǐ)用說(shuō)明書,鐵(tiě)氧(yǎng)體(tǐ)磁芯(xīn)1個(TDK株式(shì)會社(shè)製ZCAT1730-0730A),激(jī)光(guāng)警告標簽(英(yīng)文字母(mǔ)), FDA認(rèn)證標簽(qiān) | ||||
日(rì)本(běn)歐姆(mǔ)龍(lóng)OMRON位(wèi)移傳(chuán)感器外觀(guān)尺寸(cùn):

更多(duō)歐姆龍(lóng)產品(pǐn)咨(zī)詢(xún),請見(jiàn):日(rì)本歐姆(mǔ)龍OMRON位移(yí)傳(chuán)感器(qì)
掃(sǎo)描微信(xìn)號