歡迎進入上海韜世實(shí)業發展有限公司網站(zhàn)!
24小(xiǎo)時熱(rè)綫(xiàn)電(diàn)話:
Product
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日(rì)本 橫(héng)河YOKOGAWA / 電導率儀 / SC72-21-E-AA橫河Yokogawa電導率儀SC72-21-E-AA現貨

產品簡介
橫(héng)河(hé)Yokogawa電導率儀SC72-21-E-AA現貨SC72便(biàn)攜式電導(dǎo)率儀小型輕量,便於使用,防水等特點,非(fēi)常適(shì)用於(yú)現場以及(jí)實驗(yàn)室(shì)應用(yòng)。這(zhè)款便攜式(shì)電導率儀具有數據存(cún)儲,報(bào)警和自診(zhěn)斷(duàn)功(gōng)能等*特(tè)性(xìng)。與多(duō)種電極(jí)結(jié)合(hé)使用(yòng),可(kě)以使(shǐ)便攜式(shì)電導率(shuài)儀SC72滿足(zú)任(rèn)何(hé)電導率應(yīng)用的需要(yào)。
技(jì)術(shù)文章(zhāng)
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機(jī) | 價(jià)格(gé)區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 檢(jiǎn)測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀(yí)器(qì)種類 | 便攜(xié)式(shì) |
橫河Yokogawa電(diàn)導(dǎo)率(shuài)儀(yí)SC72-21-E-AA現貨



SC72便(biàn)攜式(shì)電導率(shuài)儀小型輕(qīng)量,便(biàn)於使(shǐ)用(yòng),防(fáng)水等(děng)特點,非(fēi)常(cháng)適用於現場以及實驗(yàn)室應用。這款便攜(xié)式電導率儀(yí)具有(yǒu)數據存(cún)儲(chǔ),報(bào)警(jǐng)和自(zì)診斷功(gōng)能等(děng)*特(tè)性(xìng)。
與(yǔ)多種電極(jí)結(jié)合使(shǐ)用,可以使(shǐ)便(biàn)攜式(shì)電導率(shuài)儀SC72滿(mǎn)足任何電導(dǎo)率應(yīng)用的需要(yào)。
| 測量(liáng) | 溶液(yè)的(dí)電導率(shuài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位(wèi) | S/cm或(huò)S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體(tǐ)溫度(dù) | 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取(qǔ)決於所用(yòng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)) 電阻(zǔ)率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 電導率: 0.05%F.S. 電(diàn)阻(zǔ)率: 0.1MΩx cm 溫(wēn)度: 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復性(xìng)(電(diàn)導(dǎo)率(shuài)) | ±2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示 | 數(shù)字LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指(zhǐ)示 | 電導率或電阻率(shuài),溶液溫度和溫度係數(shù)(同(tóng)時),各種(zhǒng)信(xìn)息(xī)顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範圍切(qiē)換(huàn) | 自(zì)動(dòng)/手動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度(dù)補(bǔ)償 | 溫度係(xì)數(shù)(0~9.99%/℃)或(huò)NaCl係(xì)數(shù),基(jī)準溫度(dù)25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(dù) | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構 | IP67(JIS C0920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約(yuē)220g(不(bù)包括傳(chuán)感(gǎn)器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)源(yuán) | 2節AA幹(gān)電(diàn)池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳(xiáng)細(xì)說明】
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如(rú)有(yǒu)需要(yào)更多產品(pǐn),請(qǐng)點擊:橫(héng)河Yokogawa電導率(shuài)儀(yí)SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
上(shàng)一篇PL1705德國(guó)易福(fú)門(mén)IFM帶顯示(shì)屏齊平壓(yā)力傳(chuán)感器(qì)報價
下一篇(piān)
pl1704德(dé)國易(yì)福門(mén)IFM帶顯(xiǎn)示屏齊平壓力傳感(gǎn)器(qì)報(bào)價(jià)
掃(sǎo)描(miáo)微信號