歡迎進入上(shàng)海韜世實業發(fā)展(zhǎn)有限(xiàn)公司(sī)網站!
24小(xiǎo)時熱綫(xiàn)電(diàn)話(huà):
Product
當前位(wèi)置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)中心 / / 日(rì)本(běn) 歐姆龍OMRON / E4PA-NOMRON歐(ōu)姆(mǔ)龍超聲波位移傳(chuán)感器報價

產品簡(jiǎn)介
OMRON歐(ōu)姆(mǔ)龍超(chāo)聲(shēng)波(bō)位移傳感器報價可(kě)在長距(jù)離(lí)檢測中支持各種(zhǒng)應用程序(最長(cháng)檢測(cè)距離:6,000mm)不(bù)受(shòu)顏色,材(cái)質的(dí)影(yǐng)響(xiǎng)可(kě)以用帶(dài)溫度補(bǔ)償功能設(shè)定(dìng)插頭簡單地設定測量範(fàn)圍
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
技(jì)術文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領域 | 醫療衛生(shēng),化工,能源(yuán),電子(zǐ)/電池(chí),道路(lù)/軌(guǐ)道/船(chuán)舶 |
|---|
OMRON歐(ōu)姆(mǔ)龍超聲波位移(yí)傳感(gǎn)器特(tè)點(diǎn):
可(kě)在長距離(lí)檢測(cè)中支(zhī)持(chí)各種(zhǒng)應(yīng)用(yòng)程序(xù)(最長(cháng)檢(jiǎn)測(cè)距(jù)離:6,000mm)
不受(shòu)顏(yán)色(sè),材質的(dí)影響
可以用帶溫度(dù)補(bǔ)償(cháng)功能設定(dìng)插頭(tóu)簡(jiǎn)單地(dì)設定(dìng)測量(liáng)範圍
帶防止(zhǐ)相互(hù)幹擾功(gōng)能
OMRON歐姆龍超聲(shēng)波(bō)位移傳感(gǎn)器性(xìng)能(néng)參數:
| 型號 | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量範圍(wéi) | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
| 死(sǐ)區(qū)距離 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
| 出廠時的(dí)測量範(fàn)圍 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體(tǐ) | 100×100mm平板(bǎn) | ||||
| 使用頻率(shuài) | 約380kHz | 約(yuē)180kHz | 約85kHz | 約(yuē)65kHz | |
| 響(xiǎng)應時間 | 63ms以(yǐ)下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下(xià) | |
| 電源(yuán)電壓 | DC10~30V 波動(p-p) 10%以(yǐ)下(xià) | ||||
| 功耗 | 1,800mW以(yǐ)下(xià) | ||||
| 模擬量(liáng)輸出 | 電流輸出(chū) | 4~20mA (容許(xǔ)負(fù)載電阻:500Ω以下) | |||
| 電(diàn)壓(yā)輸出(chū) | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
| 保護(hù)回(huí)路 | 負(fù)載短(duǎn)路保(bǎo)護,防止(zhǐ)相(xiāng)互(hù)幹擾(rǎo) | ||||
| 相互(hù)幹擾循(xún)環(huán)時(shí)間 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
| 綫性度 | ±1%F.S.以下(xià) | ||||
| 反(fǎn)復精度(dù) * | 0.1%F.S.以下(xià) | ||||
| 溫(wēn)度的(dí)影響 | -10~+55℃範圍內(nèi),+23℃時的(dí)輸(shū)出值±1%F.S.C17 | ||||
| 電(diàn)壓的影響 | 在額定電源(yuán)電壓(yā)範圍(wéi)內(nèi)±0.5%F.S.以下 | ||||
| 環(huán)境(jìng)溫度(dù)範圍 | 使(shǐ)用時(shí):-10~+55℃,保(bǎo)存時:-40~+85℃ (無結冰(bīng),結露(lòu)) | ||||
| 環(huán)境濕(shī)度範(fàn)圍(wéi) | 使(shǐ)用時,保存(cún)時:各(gè)35~85%RH (無結露(lòu)) | ||||
| 絕(jué)緣電(diàn)阻 | 50MΩ以(yǐ)上(shàng)(DC500V兆歐表(biǎo))充電(diàn)部分(fēn)整體(tǐ)與外殼間 | ||||
| 耐電(diàn)壓(yā) | AC1,000V 50/60Hz 1min 充(chōng)電(diàn)部(bù)分(fēn)整體與外殼間(jiān) | ||||
| 振動(耐久) | 雙振幅1mm 10~55Hz X,Y,Z各方(fāng)向(xiàng) 2h | ||||
| 衝擊(jī)(耐(nài)久) | 300m/s2 X,Y,Z各(gè)方(fāng)向 3次 | ||||
| 連接方(fāng)式(shì) | 5極 接插(chā)件型 | ||||
| 保(bǎo)護結(jié)構 | IEC60529標(biāo)準 IP65 | ||||
| 質量(包裝後) | 約(yuē)240g | 約320g | 約400g | ||
| 材質(zhì) | 外殼(ké) | 不(bù)鏽鋼 (SUS303) | |||
| 檢(jiǎn)測(cè)麵(miàn) | PBT樹脂,聚氨(ān)酯(zhǐ),玻璃(lí)環(huán)氧樹脂 | ||||
| 緊固(gù)螺母(mǔ) | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) (SUS303) | ||||
OMRON歐(ōu)姆龍超(chāo)聲(shēng)波(bō)位移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器外形(xíng)尺(chǐ)寸:
更(gēng)多歐(ōu)姆龍(lóng)產品咨詢,請見(jiàn):OMRON歐姆龍(lóng)超聲(shēng)波位移(yí)傳(chuán)感器
掃(sǎo)描微(wēi)信(xìn)號